| 16 | SUB 23 | MARTINEZ GARCIA-CASARRUBIOS |
| 24 | SUB 23 | JOSE MARIA SERRANO CORONADO |
| 103 | ELITE | JOSE CATALAN VARGAS |
| 110 | ELITE | PEDRO MONTEJANO ABELLÁN |
| 113 | ELITE | MIGUEL ANGEL PULPON LOPEZ |
| 142 | ELITE | JESUS RODRIGUEZ MORCILLO |
| 175 | ELITE | MARC MOLLÁ CALERO |
| 430 | MASTER 30 | SERGIO CABALLERO TORNERO |
| 445 | MASTER 30 | JUAN SANTOS SEVILLANO |
| 490 | MASTER 30 | JOSEP MOLLÁ CALERO |
| 506 | MASTER 30 | DIEGO RAMÍREZ NAVARRO |
| 592 | MASTER 35 | PEDRO BERNARDO NUEDA HERNÁN |
| 593 | MASTER 35 | ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA |
| 612 | MASTER 35 | FRANCISCO GÓMEZ TORNERO |
| 613 | MASTER 35 | MIGUEL ÁNGEL URDIALES MALDONADO |
| 620 | MASTER 35 | EDMUNDO MARTÍNEZ TOMÁS |
| 626 | MASTER 35 | JOSÉ PEDRO PARRA ARENAS |
| 641 | MASTER 35 | JOSÉ JOAQUÍN CAÑADAS CASTILLO |
| 642 | MASTER 35 | ANTONIO GARCÍA BALLESTEROS |
| 707 | MASTER 40 | JOSÉ MARÍA SERRANO EGEA |
| 709 | MASTER 40 | PEDRO BLÁZQUEZ SEVILLA |
| 715 | MASTER 40 | FRANCISCO ANDRÉS MARTÍNEZ MARTÍNEZ |
| 717 | MASTER 40 | MANUEL CABAÑERO HERGUETA |
| 732 | MASTER 40 | ANTONIO CASAS RODRIGO |
| 745 | MASTER 40 | ALFONSO CALPE SEGADO |
| 787 | MASTER 40 | JOSÉ JAVIER ANDRÉS RIGLA |
| 909 | MASTER 50 | JOSÉ MARÍA MOLLÁ ASENCIO |
| 911 | MASTER 50 | BALBINO MARTÍNEZ GRANDE |
| 912 | MASTER 50 | PEDRO JIMÉNEZ SANTOS |
| 935 | MASTER 50 | ANGEL LÚIS CARPIO SÁNCHEZ-MATEO |
jueves, 15 de marzo de 2012
PEAZO EQUIPO
Habéis visto que pedazo de equipo tenemos para el circuito de Cuenca, sólo nos ha faltado tener participantes en una categoría: féminas:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario